03.09.2020 Balıkesir Hal Fiyatları
Havran
Ürün | Birimi | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) |
---|---|---|---|
Biber, Sivri, Diğer | Kilogram | 3,00 | 3,50 |
Biber, Çarliston | Kilogram | 3,00 | 3,50 |
Domates, Diğer | Kilogram | 2,00 | 2,50 |
Kabak, Diğer | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | 0,90 | 1,00 |
Kavun, Diğer | Kilogram | 1,50 | 1,80 |
Patates, Taze | Kilogram | 0,90 | 1,10 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | 3,00 | 3,50 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Soğan, Kuru, Diğer | Kilogram | 0,70 | 1,00 |
Edremit
Ürün | Birimi | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) |
---|---|---|---|
Biber, Dolmalık | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Biber, Çarliston | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Dereotu | Demet | 0,50 | 1,00 |
Domates, Diğer | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Elma, Diğer | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Elma, Golden | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Havuç, Diğer | Kilogram | 2,50 | 3,50 |
Kabak, Diğer | Kilogram | 2,50 | 3,00 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | 0,70 | 1,50 |
Kavun, Diğer | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Limon, Diğer | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | 1,50 | 2,00 |
Maydonoz | Demet | 0,50 | 0,70 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | 7,00 | 8,00 |
Patates, Diğer | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | 1,50 | 2,50 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | 1,00 | 2,50 |
Soğan, Kuru, Diğer | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Yeşil Soğan | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Üzüm, Beyaz, Diğer | Kilogram | 2,50 | 5,00 |
Üzüm, Beyaz, Siyah | Kilogram | 2,50 | 4,00 |
Şeftali | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Burhaniye
Ürün | Birimi | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) |
---|---|---|---|
Armut, Diğer | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Ayva | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Bamya, Taze | Kilogram | 7,00 | 12,00 |
Barbunya, Taze | Kilogram | 7,00 | 9,00 |
Biber, Dolmalık | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Biber, Çarliston | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Dereotu | Demet | 0,50 | 0,70 |
Domates, Diğer | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Domates, Pembe | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Domates, Salkım | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Domatesi, Salçalık | Kilogram | 1,00 | 1,25 |
Elma, Diğer | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Elma, Golden | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Fasulye, Taze, Diğer | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Greyfurt, Diğer | Kilogram | 3,00 | 3,50 |
Havuç, Diğer | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Kabak, Mini | Kilogram | 2,00 | 2,50 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Kavun, Diğer | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Kivi | Kilogram | 4,00 | 6,00 |
Kırmızı Lahana | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Limon, Yatak | Kilogram | 5,00 | 7,00 |
Marul, Göbekli (Yağlı-kop salat) | Adet | 1,50 | 2,00 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | 1,00 | 1,50 |
Ürün | Birimi | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) |
---|---|---|---|
Maydonoz | Demet | 0,50 | 0,75 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | 8,00 | 10,00 |
Patates, Diğer | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Portakal, Finike | Kilogram | 5,00 | 6,00 |
Roka | Demet | 0,25 | 0,50 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | 1,50 | 2,50 |
Soğan, Kuru, Diğer | Kilogram | 2,00 | 2,50 |
Tere, Diğer | Demet | 0,25 | 0,50 |
Turp, Beyaz | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Turp, Siyah | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Yeşil Soğan | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Çilek | Kilogram | 7,00 | 8,00 |
Üzüm, Beyaz, Diğer | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Üzüm, Beyaz, Siyah | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Üzüm, Çekirdeksiz | Kilogram | 5,00 | 6,00 |
Şeftali | Kilogram | 2,50 | 4,00 |
Bandırma
Ürün | Birimi | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) |
---|---|---|---|
Armut, Diğer | Kilogram | 5,00 | 6,00 |
Barbunya, Taze | Kilogram | 6,00 | 7,00 |
Beyaz Lahana, Diğer | Kilogram | 2,00 | 2,20 |
Biber, Dolmalık | Kilogram | 3,00 | 3,50 |
Biber, Salçalık (Kapya) | Kilogram | 2,50 | 3,00 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | 4,50 | 5,00 |
Biber, Çarliston | Kilogram | 3,00 | 3,50 |
Dereotu | Demet | 1,40 | 1,50 |
Domates, Cherry | Kilogram | 4,00 | 4,50 |
Domates, Diğer | Kilogram | 1,50 | 2,30 |
Domates, Pembe | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Elma, Diğer | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Elma, Gala | Kilogram | 1,50 | 3,00 |
Elma, Starking | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Erik, Anjelik | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Erik, Kırmızı | Kilogram | 2,50 | 3,00 |
Fasulye, Taze, Boncuk | Kilogram | 5,00 | 6,00 |
Fasulye, Taze, Diğer | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Havuç, Diğer | Kilogram | 1,80 | 2,00 |
Ispanak | Kilogram | 4,50 | 5,00 |
İncir, Siyah | Kilogram | 7,00 | 8,00 |
Kabak, Diğer | Kilogram | 2,00 | 2,20 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | 1,20 | 1,30 |
Kavun, Diğer | Kilogram | 1,50 | 3,00 |
Kavun, Kırkağaç | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Ürün | Birimi | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) |
---|---|---|---|
Kereviz | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Kivi | Kilogram | 22,00 | 23,00 |
Kırmızı Lahana | Kilogram | 2,00 | 2,20 |
Limon, Diğer | Kilogram | 8,50 | 9,00 |
Mantar | Kilogram | 11,00 | 12,00 |
Marul, Iceberg | Adet | 2,00 | 5,00 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | 1,70 | 2,00 |
Marul, Kıvırcık, Kıvırcık (Lolorosso Y.) | Adet | 3,00 | 3,30 |
Maydonoz | Demet | 0,80 | 0,90 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | 9,00 | 10,00 |
Mısır, Taze | Adet | 1,00 | 1,10 |
Nane | Demet | 1,40 | 1,50 |
Nektarin, Bayramiç Beyazı | Kilogram | 4,00 | 6,00 |
Nektarin, Beyaz | Kilogram | 4,00 | 6,00 |
Patates, Diğer | Kilogram | 0,50 | 1,50 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | 2,50 | 3,00 |
Portakal, Diğer | Kilogram | 9,00 | 10,00 |
Pırasa | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Roka | Demet | 1,10 | 1,20 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | 2,00 | 2,50 |
Salatalık, Silor | Kilogram | 2,00 | 2,30 |
Salatalık, Turşuluk (Kornişon) | Kilogram | 4,70 | 5,50 |
Sarımsak, Kuru | Kilogram | 20,00 | 23,00 |
Semizotu | Kilogram | 1,80 | 2,00 |
Soğan, Kuru, Beyaz(Gümüş) | Kilogram | 1,40 | 1,50 |
Ürün | Birimi | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) |
---|---|---|---|
Soğan, Kuru, Diğer | Kilogram | 0,50 | 1,50 |
Soğan, Kuru, Kırmızı | Kilogram | 0,50 | 1,50 |
Tere, Diğer | Demet | 1,30 | 1,40 |
Turp, Fındık | Kilogram | 1,40 | 1,50 |
Yeşil Soğan | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Çilek | Kilogram | 7,50 | 8,00 |
Üzüm, Beyaz, Diğer | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Üzüm, Beyaz, Kırmızı | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Üzüm, Beyaz, Rezaki | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Üzüm, Beyaz, Siyah | Kilogram | 4,50 | 5,00 |
Üzüm, Çekirdeksiz | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Şeftali | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Yorumlar (5)