01.03.2021 Adana Sebze Meyve Hal Fiyatları
Cinsi | Br | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|
BAKLA | Kg | 3.00 | 5.00 |
BİBER (SİVRİ SERA) | Kg | 3.00 | 5.00 |
BİBER (ÇARLI) | Kg | 2.50 | 4.50 |
BİBER (DOLMALIK) | Kg | 4.00 | 7.00 |
BİBER (KAPYA) | Kg | 4.00 | 6.50 |
BİBER (ÜÇ BURUN KÖY) | Kg | 3.00 | 5.00 |
BROKOLİ | Kg | 1.50 | 3.00 |
DEREOTU | Bağ | 0.30 | 0.70 |
DOMATES (Antalya) | Kg | 1.50 | 3.00 |
DOMATES (SALKIM) | Kg | 1.50 | 3.00 |
DOMATES (Cherry) | Kg | 2.00 | 4.00 |
HAVUÇ (Sarı) | Kg | 0.50 | 1.50 |
HAVUÇ (Siyah) | Kg | 0.50 | 1.50 |
KABAK | Kg | 2.00 | 4.00 |
KARNABAHAR | Kg | 1.00 | 2.00 |
LAHANA (BEYAZ) | Kg | 0.50 | 1.20 |
LAHANA (SİYAH) | Kg | 0.50 | 1.20 |
MANTAR (KÜLTÜR) | Kg | 7.00 | 12.00 |
MAYDANOZ | Çuval | 30.00 | 50.00 |
ISPANAK | Kg | 0.50 | 1.50 |
MARUL (AYSBERG) | Adet | 1.00 | 2.00 |
MARUL (LOLOROSSO) | Adet | 1.00 | 2.00 |
MARUL (KIVIRCIK) | Adet | 1.00 | 2.00 |
MARUL (DÜZ) | Adet | 0.50 | 1.20 |
PATATES | Kg | 0.50 | 1.20 |
PATLICAN (KEMER) | Kg | 2.50 | 5.00 |
PIRASA | Kg | 0.50 | 1.50 |
ROKA | Kg | 0.30 | 0.60 |
SALATALIK (Antalya) | Kg | 2.00 | 4.00 |
SARIMSAK (KURU İTHAL) | Kg | 15.00 | 20.00 |
SARIMSAK (KURU YERLİ) | Kg | 23.00 | 28.00 |
SOĞAN (Kırmızı) | Kg | 1.00 | 2.00 |
SOĞAN (Beyaz) | Kg | 0.50 | 1.20 |
TURP (BEYAZ) | Kg | 0.50 | 1.20 |
TURP (KIRMIZI) | Kg | 0.50 | 1.20 |
TERE | Bağ | 0.30 | 0.60 |
YEŞİL SOĞAN | Kg | 2.00 | 3.50 |
PANCAR | Kg | 0.50 | 1.50 |
Cinsi | Br | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|
ARMUT | Kg | 5.00 | 8.00 |
AYVA | Kg | 2.00 | 4.00 |
ÇİLEK | Kg | 7.00 | 10.00 |
ELMA (GOLDEN) | Kg | 2.00 | 4.00 |
ELMA (STARKING) | Kg | 2.00 | 4.00 |
ELMA (GRANNY SMITH) | Kg | 2.00 | 4.00 |
GREYFURT | Kg | 0.50 | 1.50 |
LİMON (MAYER) | Kg | 0.50 | 1.50 |
LİMON (ENTER) | Kg | 1.50 | 3.00 |
LİMON (DİKENLİ) | Kg | 2.00 | 3.50 |
MANDALİNA | Kg | 3.00 | 5.00 |
MUZ (ANAMUR) | Kg | 5.00 | 8.00 |
MUZ (İTHAL) | Kg | 8.00 | 12.00 |
PORTAKAL | Kg | 2.00 | 4.00 |
NAR (HİCAZ) | Kg | 2.00 | 4.00 |
KİVİ | Kg | 6.00 | 9.00 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]