28.08.2020 TARİHİNE AİT ÇORLU TOPTANCI HAL FİYAT LİSTESİ
Ürün Adı | Birim | Tip | Maksimum Fiyat | Minimum Fiyat |
---|---|---|---|---|
ARMUT (SANTAMARİ) | KG | Meyve | 7 | 7 |
BARBUNYA (TAZE) | KG | Sebze | 5 | 5 |
BEZELYE (TAZE DİĞER) | KG | Sebze | 7 | 7 |
BİBER DOLMALIK (BİBER DOLMALIK) | KG | Sebze | 5.5 | 3 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KG | Sebze | 6 | 1 |
BİBER SİVRİ (DİĞER) | KG | Sebze | 5 | 3 |
BİBER ÇARLİSTON (BİBER ÇARLİSTON) | KG | Sebze | 6 | 3 |
DEREOTU (DEREOTU) | BAĞ | Sebze | 1.5 | 1.11 |
DOMATES (DİĞER) | KG | Sebze | 5.5 | 1.2 |
DOMATES (KOKTEYL) | KG | Sebze | 5 | 5 |
DOMATES (PETEMEK(ERİK)) | KG | Sebze | 1.8 | 1.8 |
DOMATES (SALKIM) | KG | Sebze | 5.5 | 4 |
ELMA (DİĞER) | KG | Meyve | 2.6 | 2.6 |
ELMA (DİĞER) | KG | Meyve | 5.5 | 5.5 |
ELMA (GALA) | KG | Meyve | 6.5 | 6.5 |
ELMA (GRANNY SMİTH) | KG | Meyve | 7 | 7 |
ERİK (DİĞER) | KG | Meyve | 11.3 | 3.5 |
FASULYE TAZE (AYŞE KADIN) | KG | Sebze | 5 | 5 |
FASULYE TAZE (CİNO) | KG | Sebze | 5 | 5 |
FASULYE TAZE (DİĞER) | KG | Sebze | 6.5 | 4 |
FESLEĞEN (REYHAN) | BAĞ | Sebze | 5 | 5 |
HAVUÇ (BEYPAZARI) | KG | Sebze | 3.3 | 2 |
HAVUÇ (BEYPAZARI) | KG | Sebze | 3.5 | 3 |
HAVUÇ (DİĞER) | KG | Sebze | 3.5 | 1.3 |
ISPANAK (ISPANAK) | KG | Sebze | 5 | 5 |
KABAK (DİĞER) | KG | Sebze | 4 | 2.7 |
KARPUZ (DİĞER) | KG | Meyve | 2.2 | 2.2 |
KARPUZ (DİĞER) | KG | Meyve | 2 | 0.6 |
KAVUN (DİĞER) | KG | Meyve | 3.7 | 1.2 |
KAVUN (KIRKAĞAÇ) | KG | Meyve | 3.5 | 3.5 |
KAYISI (DİĞER) | KG | Meyve | 10.3 | 7 |
KIRMIZI LAHANA (KIRMIZI LAHANA) | KG | Sebze | 3 | 2.5 |
KİRAZ (BURLENT) | KG | Meyve | 28.3 | 28.2 |
KİRAZ (DİĞER) | KG | Meyve | 14.3 | 14.2 |
LİMON (DİĞER) | KG | Meyve | 11 | 6 |
LİMON (LEMAS) | KG | Meyve | 11 | 9 |
MANDALİNA (DİĞER) | KG | Meyve | 6 | 6 |
MANTAR (MANTAR) | KG | Sebze | 11 | 6.5 |
MARUL (GÖBEKLİ (YAĞLI-KOP SALAT)) | ADET | Sebze | 5.5 | 5.5 |
MARUL (ICEBERG) | ADET | Sebze | 5 | 1.8 |
MARUL (ICEBERG) | ADET | Sebze | 6 | 5 |
MARUL (KIVIRCIK DİĞER) | ADET | Sebze | 3.5 | 3 |
MARUL (KIVIRCIK DİĞER) | ADET | Sebze | 4.25 | 3 |
MAYDANOZ (MAYDANOZ) | BAĞ | Sebze | 1.5 | 0.83 |
MUZ (DİĞER) | KG | Meyve | 14.5 | 13 |
MUZ (YERLİ(ANAMUR)) | KG | Meyve | 14.5 | 7 |
NANE (NANE) | BAĞ | Sebze | 1.5 | 0.75 |
NEKTARİN (BEYAZ) | KG | Meyve | 6.5 | 6.5 |
NEKTARİN (DİĞER) | KG | Meyve | 7 | 5 |
PATATES (DİĞER) | KG | Sebze | 2.3 | 1.5 |
PATATES (DİĞER) | KG | Sebze | 2 | 2 |
PATATES (TAZE) | KG | Sebze | 1.81 | 1.8 |
PATLICAN (DİĞER) | KG | Sebze | 5.5 | 1.2 |
ROKA (NORMAL) | BAĞ | Sebze | 2 | 0.89 |
SALATALIK (DİĞER) | KG | Sebze | 4.5 | 2.5 |
SALATALIK (SİLOR) | KG | Sebze | 3.5 | 3.5 |
SALATALIK (ÇENGELKÖY) | KG | Sebze | 3.8 | 3.5 |
SARIMSAK (KURU) | KG | Sebze | 30 | 25 |
SEMİZOTU (SEMİZOTU) | KG | Sebze | 6 | 2.7 |
SOĞAN KURU (DİĞER) | KG | Sebze | 2.2 | 1.4 |
SOĞAN KURU (DİĞER) | KG | Sebze | 2 | 2 |
SOĞAN KURU (MOR) | KG | Sebze | 6 | 6 |
YEŞİL SOĞAN | KG | Sebze | 6 | 3 |
ÇİLEK (ÇİLEK) | KG | Meyve | 6.2 | 6.1 |
ÜZÜM (ÇEKİRDEKSİZ) | KG | Meyve | 5.2 | 4 |
ÜZÜM (ÇEKİRDEKSİZ) | KG | Meyve | 6 | 6 |
ÜZÜM BEYAZ (DİĞER) | KG | Meyve | 17.3 | 4 |
ÜZÜM BEYAZ (DİĞER) | KG | Meyve | 4 | 4 |
ÜZÜM BEYAZ (SİYAH) | KG | Meyve | 5.5 | 4 |
ÜZÜM BEYAZ (SİYAH) | KG | Meyve | 5 | 5 |
ÜZÜM BEYAZ (ÇAVUŞ) | KG | Meyve | 3.5 | 3.5 |
İNCİR (BEYAZ) | KG | Meyve | 12 | 12 |
ŞEFTALİ (ŞEFTALİ) | KG | Meyve | 7 | 3 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]