30.07.2020 YALOVA HAL FİYATLARI
ASGARİ FİYAT | AZAMİ FİYAT | ÜRÜN ADI |
---|---|---|
4 | 5 | TAZE SOĞAN (KİLO) |
130 | 160 | LİMON |
1 | 1,25 | ROKA |
3 | 5 | ELMA |
3,50 | 4 | FASULYE |
4 | 4,50 | BEZELYE |
5 | 6 | AVAKADO |
2 | 2,50 | LAHANA KIRMIZI |
0,60 | 0,80 | MAYDANOZ |
2,50 | 3,50 | KAVUN |
6 | 7,50 | LİMON (KİLO) |
1 | 2,50 | DOMATES |
1 | 1,50 | PATLICAN |
1,50 | 2 | PAZI |
3,50 | 4 | TURP KIRMIZI |
1 | 1,25 | DERE OTU |
5 | 6 | ARMUT |
10 | 12 | KİVİ (KİLO) |
0,80 | 1,40 | PATATES |
1 | 1,50 | HIYAR |
10 | 12 | ANANAS |
13 | 15 | İNCİR |
5 | 7 | KAYISI |
4 | 5 | KİRAZ |
1 | 1,30 | KARPUZ |
3 | 5 | ŞEFTALİ |
5 | 6 | BARBUNYA |
3 | 3,50 | BİBER ÇARLİ |
6 | 7 | BROKOLİ |
2 | 2,50 | G.MARUL (TANE) |
1 | 1,50 | KABAK TAZE |
2 | 3 | KIRMIZI SOĞAN |
3 | 5 | ÜZÜM |
4 | 5 | VİŞNE |
0,80 | 1,30 | SOĞAN |
6 | 7 | MUZ (KİLO) |
210 | 220 | MUZ (KOLİ) |
3 | 3,50 | BİBER SİVRİ |
6 | 7 | HİNDİSDAN CEVİZİ ( ADET) |
3 | 3,50 | BİBER KIRMIZI |
2 | 2,50 | HAVUÇ |
3 | 3,50 | DOLMA |
8 | 9 | ÇİLEK (KİLO) |
8 | 10 | MANTAR |
2 | 2,50 | K.MARUL (ADET) |
0,80 | 1 | MISIR |
1 | 1,25 | NANE |
16 | 23 | SARIMSAK (KURU) |
1,50 | 2 | REYHAN |
1,50 | 2 | SEMİZ OTU |
1,50 | 2 | TAZE SOĞAN (ADET) |
3 | 5 | ERİK |
1 | 1,25 | TERE |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]